ISO meeting
2015 ISO/TC 43 Plenary Milan Meeting
ISO 음향 분야 정기 총회 (밀라노)
장소Milan, Italy
주최, 주관ISO/TC 43
SCHEDULE
ISO meeting 일정
ISO MEETING SCHEDULE
2015-09-14 ~ 2015-09-18
Milan, ItalyISO-TC43-SC1_N2046_First_meeting_schedule_Milan_September_2015.PDF
ISO/TC 43
| 회의체 | 09-14 (월) | 09-15 (화) | 09-16 (수) | 09-17 (목) | 09-18 (금) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| TC 43 plenary | ● | |||||||||
| WG 1 Threshold of hearing | ● | ● | ● | |||||||
| WG 8 Qualification of free-field environments | ● | |||||||||
| WG 9 Method for calculating loudness level | ● | ● | ||||||||
ISO/TC 43/SC 1
| 회의체 | 09-14 (월) | 09-15 (화) | 09-16 (수) | 09-17 (목) | 09-18 (금) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| TC 43/SC 1 plenary | ● | ● | ● | |||||||
| WG 17 Hearing protectors | ● | ● | ||||||||
| WG 23 Noise from information technology | ● | |||||||||
| WG 27 Effect of temperature on tyre/road noise testing | ● | ● | ● | |||||||
| WG 28 Machinery noise | ● | ● | ● | ● | ||||||
| WG 42 Noise emission from road vehicles | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| WG 45 Environmental noise | ● | ● | ● | |||||||
| WG 51 Noise from shooting ranges | ● | ● | ||||||||
| WG 54 Perceptual assessment of soundscape quality | ● | ● | ||||||||
| WG ** Blocked force measurement | ● | ● | ||||||||
ISO/TC 43/SC 2
| 회의체 | 09-14 (월) | 09-15 (화) | 09-16 (수) | 09-17 (목) | 09-18 (금) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | |
| TC 43/SC 2 plenary | ● | ● | ||||||||
| WG 17 Flanking transmission | ● | ● | ||||||||
| WG 18 Sound insulation in buildings | ● | ● | ||||||||
| WG 27 Indoor acoustic environment | ● | ● | ||||||||
| WG 28 Office screen sound attenuation | ● | ● | ||||||||
| WG 29 Acoustic classification scheme | ● | ● | ||||||||
| WG 30 Revision of ISO 11654 | ● | ● | ||||||||