ISO meeting
2017 ISO/TC 43 Plenary Copenhagen Meeting
ISO 음향 분야 정기 총회 (코펜하겐)
장소Copenhagen/Lyngby, Denmark
주최, 주관ISO/TC 43

SCHEDULE
ISO meeting 일정
ISO MEETING SCHEDULE
2017-05-15 ~ 2017-05-19
Copenhagen/Lyngby, DenmarkISO-TC43-SC1_N2168_1st_Revision_of_Draft_Meeting_schedule_Copenhagen_May_2017.PDF
ISO/TC 43
| 회의체 | 05-15 (월) | 05-16 (화) | 05-17 (수) | 05-18 (목) | 05-19 (금) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | |
| TC 43 plenary | ● | ||||||||||||||
| Advisory Panel | ● | ||||||||||||||
| WG 1 Threshold of hearing | ● | ● | ● | ||||||||||||
| WG 8 Qualification of free-field environments | ● | ||||||||||||||
| WG 9 Method for calculating loudness level | ● | ||||||||||||||
| WG 10 Hearing aid fitting management | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ISO/TC 43/SC 1
| 회의체 | 05-15 (월) | 05-16 (화) | 05-17 (수) | 05-18 (목) | 05-19 (금) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | |
| TC 43/SC 1 plenary Task Force on Guide 1 on Instrumentation requirements | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| WG 17 Hearing protectors | ● | ● | |||||||||||||
| WG 23 Noise from information technology | ● | ||||||||||||||
| WG 28 Basic machinery noise emission standards | ● | ● | ● | ||||||||||||
| WG 33 Comparing traffic noise on different road surfaces | ● | ● | ● | ||||||||||||
| WG 42 Measurement of noise emission from road vehicles | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| WG 51 Noise from shooting ranges | ● | ● | |||||||||||||
| WG 56 Quality assurance of noise calculation methods in software | ● | ● | |||||||||||||
| WG 57 In-situ measurements of blocked forces | ● | ● | |||||||||||||
| WG 59 Insertion loss of ducted silencers | ● | ||||||||||||||
| WG 60 Transposition of dynamic forces | ● | ● | |||||||||||||
ISO/TC 43/SC 2
| 회의체 | 05-15 (월) | 05-16 (화) | 05-17 (수) | 05-18 (목) | 05-19 (금) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | |
| TC 43/SC 2 plenary | ● | ● | |||||||||||||
| WG 18 Sound insulation in buildings and of building elements | ● | ● | |||||||||||||
| WG 28 Office screen sound attenuation | ● | ||||||||||||||
| WG 29 Acoustic classification scheme for buildings | ● | ● | |||||||||||||
| WG 30 Revision of ISO 11654 | ● | ● | |||||||||||||
| WG 32 Revision of ISO 9053 | ● | ||||||||||||||
GALLERY