ISO meeting
2018 ISO/TC 43 Plenary Matsue Meeting
ISO 음향 분야 정기 총회 (마쯔에)
장소Matsue, Japan
주최, 주관ISO/TC 43

SCHEDULE
ISO meeting 일정
ISO MEETING SCHEDULE
2018-11-12 ~ 2018-11-16
Matsue, JapanISO-TC43-SC2_N1480_ISO-TC43-SC1_N2354_-_REVISED_Draft_Meeting_schedule_Matsue_November_2018.pdf
ISO/TC 43
| 회의체 | 11-12 (월) | 11-13 (화) | 11-14 (수) | 11-15 (목) | 11-16 (금) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | |
| TC 43 plenary Workshop "Uncertainty" | ● | ● | |||||||||||||
| Advisory Panel | ● | ||||||||||||||
| WG 1 Threshold of hearing | ● | ● | ● | ||||||||||||
| WG 9 Method for calculating loudness level | ● | ● | |||||||||||||
| WG 10 Hearing aid fitting management | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
ISO/TC 43/SC 1
| 회의체 | 11-12 (월) | 11-13 (화) | 11-14 (수) | 11-15 (목) | 11-16 (금) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | |
| TC 43/SC 1 plenary | ● | ● | ● | ||||||||||||
| WG 17 Hearing protectors | ● | ● | |||||||||||||
| WG 23 Noise from information technology | ● | ||||||||||||||
| WG 28 Basic machinery noise emission standards | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| WG 33 Comparing traffic noise on different road surfaces | ● | ● | ● | ||||||||||||
| WG 42 Measurement of noise emission from road vehicles | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| WG 51 Noise from shooting ranges | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| WG 54 Perceptual assessment of soundscape quality | ● | ● | |||||||||||||
| WG 60 Transposition of dynamic forces | ● | ● | |||||||||||||
| WG 65 Acoustic quality of open office spaces 1 Immediately following the ISO/TC 43/SC 1 meeting 2 Immediately following the ISO/TC 43/SC 2 meeting | ● | ● | ● | ||||||||||||
ISO/TC 43/SC 2
| 회의체 | 11-12 (월) | 11-13 (화) | 11-14 (수) | 11-15 (목) | 11-16 (금) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | |
| TC 43/SC 2 plenary | ● | ● | |||||||||||||
| WG 18 Sound insulation in buildings and of building elements | ● | ● | |||||||||||||
| WG 28 Office screen sound attenuation | ● | ● | |||||||||||||
| WG 29 Acoustic classification scheme for buildings | ● | ||||||||||||||
| WG XX Music rehearsal rooms | ● | ● | |||||||||||||
GALLERY