ISO meeting
2023 ISO/TC 43 Plenary Montreal Meeting
ISO 음향 분야 정기 총회 (몬트리올)
장소École de technologie supérieure (ÉTS), Montreal, Canda
주최, 주관ISO/TC 43, Canadian Standards Association

SCHEDULE
ISO meeting 일정
ISO MEETING SCHEDULE
2023-05-02 ~ 2023-05-06
Montreal, CanadaISO-TC 43-SC 1_N2961_Draft Meeting schedule, Montreal, May 2023.pdf
회의 시간은 오전 세션 08:30~11:30, 오후 세션 13:00~16:00, late 세션 18:00~21:00입니다.
ISO/TC 43
| 회의체 | 05-02 (화) | 05-03 (수) | 05-04 (목) | 05-05 (금) | 05-06 (토) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | |
| TC 43 plenary | ● | ||||||||||||||
| Convenor Meeting (TC 43 + SC 1 + SC 2 + SC 3) | ● | ||||||||||||||
| Social Event | ● | ||||||||||||||
| AP | ● | ||||||||||||||
| WG 1 Threshold of hearing | ● | ● | |||||||||||||
ISO/TC 43/SC 1
| 회의체 | 05-02 (화) | 05-03 (수) | 05-04 (목) | 05-05 (금) | 05-06 (토) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | |
| TC 43/SC 1 plenary | ● | ● | |||||||||||||
| WG 28 Basic machinery noise emission standards | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| WG 42 Measurement of noise emission from road vehicles | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| WG 45 Description and measurement of environmental noise | ● | ● | ● | ||||||||||||
| WG 51 Noise from shooting ranges | ● | ● | |||||||||||||
| WG 57 In-situ measurement of blocked forces | ● | ||||||||||||||
| WG 61 Attenuation of sound during propagation outdoors | ● | ● | |||||||||||||
| WG 65 Acoustic quality of open office spaces | ● | ||||||||||||||
| WG 66 Acoustic insulation of pipes, valves and flanges | ● | ● | |||||||||||||
| WG 67 Determination of occupational noise exposure | ● | ● | ● | ||||||||||||
ISO/TC 43/SC 2
| 회의체 | 05-02 (화) | 05-03 (수) | 05-04 (목) | 05-05 (금) | 05-06 (토) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | |
| TC 43/SC 2 plenary | ● | ||||||||||||||
| WG 18 Sound insulation in buildings and of building elements | ● | ● | |||||||||||||
| WG 27 Indoor acoustic environment | ● | ||||||||||||||
| WG 29 Acoustic classification scheme for buildings | ● | ||||||||||||||
| WG 33 Music rehearsal rooms | ● | ||||||||||||||
| WG 35 Sound absorption | ● | ||||||||||||||
| WG 36 Room acoustics | ● | ● | |||||||||||||
| ISO 23351-2 discussion | ● | ||||||||||||||
ISO/TC 43/SC 3
| 회의체 | 05-02 (화) | 05-03 (수) | 05-04 (목) | 05-05 (금) | 05-06 (토) | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | AM | PM | LATE | |
| TC 43/SC 3 plenary | ● | ● | |||||||||||||
| WG 1 Measurement of underwater sound from ships | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| WG 3 Measurement of radiated noise from marine pile driving | ● | ● | |||||||||||||
| WG 4 Standard-target method of calibrating active sonars | ● | ● | |||||||||||||
| WG 5 Measurement and modelling of underwater ambient sound | ● | ● | ● | ● | |||||||||||
| WG 6 Bioacoustics | ● | ||||||||||||||
GALLERY